Details für Statistik III VO (Pötscher) - Mitschrift (WS 2005/06)
| Objekt | Wert |
| Name: | Statistik III VO (Pötscher) - Mitschrift (WS 2005/06) |
| Beschreibung: | Statistik III ist vermutlich eines der schwierigsten Fächer im 2. Abschnitt. Insbesondere die Geschwindigkeit mit der der Vortragende, Prof. Pötscher, die Tafeln füllt und wieder löscht, macht es vielen Studierenden schwierig, mitzuschreiben und aufzupassen. Martina hat es dennoch geschafft. Dankenswerter Weise stellt sie ihre wunderbar übersichtliche Mitschrift zur Verfügung, was es den Besuchern/innen von Statistik III ermöglicht, Ihre Aufmerksamkeit auf den Inhalt der Vorlesung - nicht aufs Abschreiben der Tafel - zu lenken. |
| Dateigröße: | 359.85 kB |
| Dateityp: | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller: | supapinzgau |
| Erstellt am | 30.09.2006 18:48 |
| Zugriffe: | 59 Zugriffe |
| Homepage: |

